| Mga Katangian (yunit) | Teknikal na datos | Paraan ng pagtuklas | Krus na Seksyon ng Mga Polyester Wiper | |||
| Pangunahing Impormasyon | Timbang (g/m2) | 140±5% | / | ![]() | ||
| Kapal (mm) | 0.35±0.03 | / | ||||
| Disenyo | Wow | / | ||||
| Pagputol | Laser | / | ||||
| Pagsipsip ng Likido | Likas (ml/g) | 2.30 | IEST-RP-CC004.3,Sek.8.1 | |||
| Panlabas (ml/m2) | 450±10% | |||||
| bilis ng pagsipsip (s/cm) | ≤3 | |||||
| NVR | DIW(g/m2) | ≤0.03 | IEST-RP-CC004.3,Sek.7.1.2 | |||
| IPA(g/m2) | ≤0.12 | |||||
| IC | Sodyum,Na+(ppm) | <1 | IEST-RP-CC004.3,Sek.7.2.2 | |||
| Klorida,CI-(ppm) | <1 | |||||
| LPC | P≥0.3um(x106/m2) | Wala | IEST-RP-CC004.3,Sek.5.1 | |||
| P≥0.5um(x106/m2) | 10 | |||||
| Hibla>100um(x103/m2) | 0.32 | IEST-RP-CC004.3,Sek.5.2 | ||||
Tampok:
1. Mataas na kalidad na 9*9 pulgadang polyester cleanroom wet wipes 140g mataas na densidad,
2. Dinisenyo para sa mahigpit na paggamit sa malinis na silid.
3. May magagamit na laki para sa pagpapasadya.
4. Ginawa mula sa 100% polyester fiber, ang mga pamunas ay nagtatampok ng 100% lint-free performance at mahusay na pagsipsip ng tubig,
5. Walang natirang hibla o natitirang residue pagkatapos linisin.
6. Mainam para sa pagpunas ng mga precision electronic component, semiconductor parts, PCB boards, lab equipment at industrial precision instruments.
7. Tinitiyak ng matibay na materyal na polyester ang paulit-ulit na paggamit nang walang pagkabasag, na nakakatugon sa mga kinakailangan sa paglilinis ng mga Class 1000-Class 10000 na cleanroom.
8. Perpekto para sa mga senaryo ng paglilinis ng elektroniks, semiconductor packaging, laboratoryo at mga medikal na aparato.